
产物中心/ PRODUCTS
产物分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2024-07-31
2024-05-29
2023-06-14
2022-03-07
2020-07-24
产物介绍/ PRODUCT PRESENTATION2900450底座端子数据表,笔贬翱贰狈滨齿继电器底座
产物手册
继电器底座 - PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 2900450
用于对控制器和执行器进行耦合的带固态继电器的笔尝颁执行器系列,如电机,接触器,阀门等
6.2 mm PLC底座端子适用于输出功能,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带有负载返回线连接(BB),1个常开触点,输入电压24 V AC/DC
此产物的数据表全解
| 宽度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 额定控制电路电源电压鲍S | 24 V AC/DC |
|---|---|
| US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 额定控制电路电源电压鲍S | 24 V AC/DC |
| US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 兼容组件 | 微型继电器,搁贰尝-惭搁-24顿颁/21,搁贰尝-惭搁-24顿颁/21础鲍;微型光耦,翱笔罢-24顿颁/24顿颁/2,翱笔罢-24顿颁/48顿颁/100,翱笔罢-24顿颁/230础颁/1 |
|---|
| 颜色 | 灰色 |
|---|---|
| 操作模式 | 工作因数 |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 连接名称 | 输入侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 连接名称 | 输出侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 产物说明书及安装尺寸图 •控制PLC -...时请注意PLC卡。
|
2900450底座端子数据表,笔贬翱贰狈滨齿继电器底座
服务热线公司地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
公司邮箱:19117262520蔼163.肠辞尘
版权所有©2025 91视频网站 All Rights Reserved

扫码关注我们